Distance | Up | Down | Average Grade | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
km | mi | m | ft | m | ft | Up | Down | Av. |
868.4 | 538.4 | 5,646.5 | 18,520.5 | -6,213.2 | -20,379.3 | 1.7 % | 1.6 % | 1.6 % |
Track Data | Waypoint Data | |||||||
mozambique01.zip, mozambique01.kml | mozambique_w01.zip, mozambique01w.kml | |||||||
Route | ||||||||
Namaacha - Boane - Maputo - Manhiça - Xai-Xai - Quissico - Inhambane - Praia do Tofo - Maxixe - Massinga - Vilanculos |